PV GİRİŞ (DC)
Maks. Önerilen PV Gücü (STC Modül İçin) | 6500 W |
Maks. Çıkış Voltajı | 1000 V |
Başlangıç Voltajı | 160 V |
MPP Voltaj Aralığı | 160 V ~ 1000 V / 600 V |
MPPTT Başına Maks. Giriş Akımı | 12 A |
MPPTT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 15 A |
MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 2/1 |
ÇIKIŞ (AC)
Nominal Çıkış Gücü | 5000 W |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 5000 VA |
Nominal Çıkış Voltajı | 230 V / 400 V |
Maks. Çıkış Akımı | 7,6 A |
Şebeke Çıkış Frekansı | 50 / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
Şebeke Bağlantısı | Trifaze, 3W+N+PE |
YEDEK GÜÇ (AC)
Maks. Çıkış Gücü | 5000 W |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 5000 VA |
Nominal Çıkış Voltajı | 230 V / /400 V |
Maks. Çıkış Akımı | 7,6 A |
Nominal Çıkış Frekansı | 50 / 60 Hz |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
Geçiş Zamanı | 0,5 saniye |
AKÜ GİRİŞ (DC)
Akü Voltaj Aralığı | 100 V ~ 550 V |
Maks. Şarj ve Deşarj Akımı | 25 A |
Sürekli Şarj ve Deşarj Gücü | 5000 W |
Akü Ttipi | Lityum |
GENEL ÖZELLİKLER
Maks. Verimlilik | %97,8 |
Avrupa Verimliliği | %97,2 |
Çalışma Sıcaklığı | -25oC ~ +60oC |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 Bağıl nem |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 3000 m |
Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
Koruma Derecesi | IP65 |
Gece Güç Tüketimi | < 13 W |
Topoloji | Trafosuz |
Ölçüler | 505 x 453 x 98 mm |
Ağırlık | 28 kg |
KORUMA FONKSİYONLARI
DC Ters Polarite | Var |
DC Anahtarı | Var |
AC/DC Parafudr | Tip II |
Akü Ters Kutup | Tip II |
İzolasyon Direnci İzleme | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Topraklama Hatası İzleme | Var |
Şebeke İzleme | Var |
Anti-Adalanma | Var |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER
DC Bağlantısı | H4/MC4 (isteğe bağlı) |
AC Bağlantısı | Konnektör |
Ekran | LCD+LED |
Arayüzler | RS485/RS232/USB/CAN (var) Wi-fi/GPRS/RF (isteğe bağlı) |
Garanti | 5 yıl, 10 yıl (isteğe bağlı) |
SERTİFİKA ve STANDARTLAR
IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, En50549, CEI 0-21IEC62116, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 , UNE217001 , UNE206007 , PO12.2, TOR Erzeuger |