GİRİŞ (DC)
Maks. Önerilen PV Gücü (STC Modül İçin) | 4200 W |
Maks. Çıkış Voltajı | 500 V |
Başlangıç Voltajı | 100 V |
Nominal Voltaj | 360 V |
MPP Voltaj Aralığı | 80 V ~ 500 V |
MPPTT Başına Maks. Giriş Akımı | 12,5 A |
MPPTT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 16 A |
MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 2/1 |
ÇIKIŞ (AC)
Nominal Çıkış Gücü | 3000 W |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 3000 VA |
Nominal Çıkış Voltajı | 230 V |
Maks. Çıkış Akımı | 13,6 A |
Şebeke Çıkış Frekansı | 50 / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
Şebeke Bağlantısı | Monofaze |
VERİMLİLİK
Maks. Verimlilik | %98,2 | Avrupa Verimliliği | %97,1 | MPPT Verimliliği | %99,9 |
KORUMA FONKSİYONLARI
DC Ters Polarite | Var |
DC Anahtarı | Var |
AC/DC Parafudr | Tip III |
İzolasyon Direnci İzleme | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Topraklama Hatası İzleme | Var |
Şebeke İzleme | Var |
Anti-Adalanma | Var |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
AFCI Koruması | İsteğe bağlı |
GENEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | -25oC ~ +60oC |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 Bağıl nem |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m |
Gürültü Emisyonu (Tipik) | ≤35 dB(A) |
Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
Koruma Derecesi | IP65 |
Gece Güç Tüketimi | < 1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Ölçüler | 375 x 350 x 160 mm |
Ağırlık | 10,8 kg |
DİĞER ÖZELLİKLER
DC Bağlantısı | H4/MC4 (isteğe bağlı) |
AC Bağlantısı | Konnektör |
Ekran | OLED+LED/WIFI+APP |
Arayüzler | RS485/USB (var), Wi-fi/GPRS/RF/LAN (isteğe bağlı) |
Garanti | 5 yıl, 10 yıl (isteğe bağlı) |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |