GİRİŞ (DC)
Maks. Çıkış Voltajı | 1500 V |
Başlangıç Voltajı | 500 V |
Nominal Voltaj | 1080 V |
MPPT Voltaj Aralığı | 500 V ~ 1500 V |
MPPT Başına Maks. Giriş Akımı | 30 A |
MPPT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 50 A |
MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 9/2 |
ÇIKIŞ (AC)
Nominal Çıkış Gücü | 185 kW |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 185 kVA / 30oC, 175 kVA / 40oC, 160 kVA / 50oC |
Nominal Çıkış Voltajı | 800 V |
Maks. Çıkış Akımı | 133,5 A |
Şebeke Çıkış Frekansı | 50 / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
Şebeke Bağlantısı | Trifaze, 3W+PE |
VERİMLİLİK
Maks. Verimlilik | %99 | Avrupa Verimliliği | %98,7 | MPPT Verimliliği | %99,9 |
KORUMA FONKSİYONLARI
DC Ters Polarite | Var |
DC Anahtarı | Var |
AC/DC Parafudr | Tip II |
İzolasyon Direnci İzleme | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Topraklama Hatası İzleme | Var |
Şebeke İzleme | Var |
Anti-Adalanma | Var |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
PV Dizi Arıza İzleme | Var |
AFCI Koruması | İsteğe bağlı |
Anti-PID Koruması | İsteğe bağlı |
Düşük Voltajda Şebekede Kalabilme (LVRT) | Var |
Yüksek Voltajda Şebekede Kalabilme (HVRT) | Var |
Gece SVG | İsteğe bağlı |
GENEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | -30oC ~ +60oC |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 Bağıl nem |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m |
Soğutma Yöntemi | Akıllı soğutma |
Koruma Derecesi | IP66 |
Gece Güç Tüketimi | < 1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Ölçüler | 1070 x 670 x 340 mm |
Ağırlık | 95 kg |
DİĞER ÖZELLİKLER
DC Bağlantısı | Staubli MC4/Amphenol UTX |
AC Bağlantısı | OT terminal konektörleri (maks. 300 mm2) |
Ekran | LED/WIFI+APP |
Arayüzler | RS485/USB (var), PLC (isteğe bağlı) |
Garanti | 5 yıl, 10 yıl (isteğe bağlı) |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
CE, IEC62116/61727, IEC60068/61683, IEC60529, PEA, MEA, VDE0126, Greece, NRS097-2-1:2017, CEA2019 |