GİRİŞ (DC)
Maks. Önerilen PV Gücü (STC Modül İçin) | 25500 W |
Maks. Çıkış Voltajı | 1100 V |
Başlangıç Voltajı | 250 V |
Nominal Voltaj | 580 V |
MPP Voltaj Aralığı | 160 V ~ 1000 V |
MPPTT Başına Maks. Giriş Akımı | 25 A |
MPPTT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 32 A |
MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 2/2 |
ÇIKIŞ (AC)
Nominal Çıkış Gücü | 17 kW |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 18,8 kVA |
Nominal Çıkış Voltajı | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V |
Maks. Çıkış Akımı | 27,4 A |
Şebeke Çıkış Frekansı | 50 / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
Şebeke Bağlantısı | Trifaze, 3W+N+PE |
VERİMLİLİK
Maks. Verimlilik | %98,75 | Avrupa Verimliliği | %98,6 | MPPT Verimliliği | %99,9 |
KORUMA FONKSİYONLARI
DC Ters Polarite | Var |
DC Anahtarı | Var |
AC/DC Parafudr | Tip II |
İzolasyon Direnci İzleme | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Topraklama Hatası İzleme | Var |
Şebeke İzleme | Var |
Anti-Adalanma | Var |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
PV Dizi Arıza İzleme | İsteğe bağlı |
AFCI Koruması | İsteğe bağlı |
GENEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | -25oC ~ +60oC |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 Bağıl nem |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m |
Gürültü Emisyonu (Tipik) | ≤40 dB(A) |
Soğutma Yöntemi | Akıllı hava soğutma |
Koruma Derecesi | IP65 |
Gece Güç Tüketimi | < 1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Ölçüler | 525 x 395 x 222 mm |
Ağırlık | 23 kg |
DİĞER ÖZELLİKLER
DC Bağlantısı | H4/MC4 (isteğe bağlı) |
AC Bağlantısı | Kablo rakoru + OT terminali |
Ekran | OLED+LED/WIFI+APP |
Arayüzler | RS485/USB (var), Wi-fi/GPRS/RF/LAN (isteğe bağlı) |
Garanti | 5 yıl, 10 yıl (isteğe bağlı) |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, G98/G99, G100, UNE217001, UNE206007, PO12.2, KSC8565 |