GİRİŞ (DC)
Maks. Önerilen PV Gücü (STC Modül İçin) | 2100 W |
Maks. Çıkış Voltajı | 500 V |
Başlangıç Voltajı | 50 V |
Nominal Voltaj | 250 V |
MPP Voltaj Aralığı | 50 V ~ 500 V |
MPPTT Başına Maks. Giriş Akımı | 13 A |
MPPTT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 16 A |
MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 1/1 |
ÇIKIŞ (AC)
Nominal Çıkış Gücü | 1500 W |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 1500 VA |
Maks. Çıkış Akımı | 7,1 A |
Nominal Çıkış Voltajı | 230 V |
Şebeke Çıkış Frekansı | 50 / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
Şebeke Bağlantısı | Monofaze |
VERİMLİLİK
Maks. Verimlilik | %97,4 | Avrupa Verimliliği | %97 | MPPT Verimliliği | %99,9 |
KORUMA FONKSİYONLARI
DC Ters Polarite | Var |
DC Anahtarı | Var |
AC/DC Parafudr | Tip III |
İzolasyon Direnci İzleme | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Topraklama Hatası İzleme | Var |
Şebeke İzleme | Var |
Anti-Adalanma | Var |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
AFCI Koruması | İsteğe bağlı |
GENEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | -25oC ~ +60oC |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 Bağıl nem |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m |
Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
Koruma Derecesi | IP65 |
Gece Güç Tüketimi | < 0,5 W |
Topoloji | Trafosuz |
Ölçüler | 274 x 254 x 138 mm |
Ağırlık | 6 kg |
DİĞER ÖZELLİKLER
DC Bağlantısı | H4/MC4 (isteğe bağlı) |
AC Bağlantısı | Konnektör |
Ekran | OLED+LED/WIFI+APP |
Arayüzler | RS485/USB (var), Wi-fi/GPRS/RF/LAN (isteğe bağlı) |
Garanti | 5 yıl, 10 yıl (isteğe bağlı) |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
CE,AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN50549, IEC 60068, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727, INMETRO, G98, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |