GİRİŞ (DC)
Maks. Çıkış Voltajı | 1100 V |
Başlangıç Voltajı | 195 V |
Nominal Voltaj | 600 V |
MPPT Voltaj Aralığı | 180 V ~ 1000 V |
MPPT Başına Maks. Giriş Akımı | 32 A |
MPPT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 40 A |
MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 10/2 |
ÇIKIŞ (AC)
Nominal Çıkış Gücü | 120 kW |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 132 kVA |
Nominal Çıkış Voltajı | 230 V / 400 V |
Maks. Çıkış Akımı | 190,5 A |
Şebeke Çıkış Frekansı | 50 / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
Şebeke Bağlantısı | Trifaze, 3W+N+PE |
VERİMLİLİK
Maks. Verimlilik | %98,8 | Avrupa Verimliliği | %98,5 | MPPT Verimliliği | %99,9 |
KORUMA FONKSİYONLARI
DC Ters Polarite | Var |
DC Anahtarı | Var |
AC/DC Parafudr | Tip II |
İzolasyon Direnci İzleme | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Topraklama Hatası İzleme | Var |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
PV Dizi Arıza Algılama | Var |
Ark Hatası Algılama (AFCI) | İsteğe bağlı |
Anti-PID Koruması | İsteğe bağlı |
GENEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | -30oC ~ +60oC |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 bağıl nem |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m |
Soğutma Yöntemi | Akıllı soğutma |
Koruma Derecesi | IP66 |
Gece Güç Tüketimi | < 1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Ölçüler | 970 x 640 x 345 mm |
Ağırlık | 84 kg |
DİĞER ÖZELLİKLER
DC Bağlantısı | H4/MC4 (maks. 6 mm2) |
AC Bağlantısı | OT terminali (maks. 240 mm2) |
Ekran | LED/WiFi+APP |
Arayüzler | RS485/USB (var), Wi-fi/PLC/GPRS/4G (isteğe bağlı) |
Garanti | 5 yıl, 10 yıl (isteğe bağlı) |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
CE,IEC62116, IEC61727, CQC, VDE0126, VFR2019, EN50549-1/2, C10/C11, UNE206007, G99 CEI 0-21/0-16, N4105&N4110, UNE206006,MEA, PEA, KSC8565 |