TEKNİK ÖZELLİKLER
Nominal Çıkış Gücü | 600 W |
Maksimum Çıkış Gücü | 1200 W (birkaç saniye) |
AC Çıkış Voltajı | 230 V |
AC Çıkış Voltaj Aralığı | 220 V ~ 240 V |
AC Regülasyon | ±%10 |
Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz ±3 |
Yüksüz Akım Çekimi | ≤ 0,5 A |
Verimlilik | ≥ %90 |
Çıkış Dalga Şekli | Modifiye sinüs |
USB Portu | 5 V / 2,1 A (isteğe bağlı) |
LED Gösterge | Yeşil ışık / on (açık), Kırmızı ışık / arıza |
Soğutma Fanı | Yük kontrollü / Sıcaklık kontrollü (isteğe bağlı) |
DC Giriş Voltajı | 24 V |
DC Giriş Voltaj Aralığı | 19 V ~ 32 V |
Giriş Konnektörü | 60 cm çakmak giriş kablosu x 1, Akü giriş kablosu x 2 |
Ölçüler | 220 x 135 x 58 mm |
Ağırlık | 0,9 kg |
Çalışma Sıcaklığı | 0oC ~ +30oC / %100 yük, +40oC / %50 yük |
Çalışma Nemi | %20 – %90, bağıl nem (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı / Nem | -30oC ~ +70oC / %10 – %95, bağıl nem |
Sıcaklık Katsayısı | %10 ~ %90 bağıl nem |
İzolasyon Direnci | -20oC ~ +50oC |
GENEL ÖZELLİKLER
1,5 yıl garanti |
CE, ROHS, CE-LVD/EMC onaylı |
Modifiye sinüs dalga çıkışı |
USB çıkış portu |
On/Off anahtarı ile elle kontrol |
Kompakt, hafif, kolay kullanım |
Otomatik yeniden başlatma özelliği |
Dayanıklılık ve maksimum ısı dağılımı |
Yükler doğrudan AC çıkışından beslenebilir |
Akü voltajı ve yükleme gücünü gösteren dijital ekran |
Ön panelde, çalışma ve arıza durumunu gösteren 2 adet led gösterge |
KORUMA FONKSİYONLARI
Düşük Voltaj Alarmı | 19 ±1 V DC |
Düşük Voltaj Kapanma (LVS) | 20 ±1 V DC |
LVS Sonrası Voltaj Yenileme | 23 ~ 24 V DC |
Yüksek Voltaj | 30 ~ 32 V DC |
Aşırı Sıcaklık | Çıkış voltaj kapanma, otomatik yeniden başlatma |
Aşırı Yük | Çıkış voltaj kapanma, otomatik yeniden başlatma |
Çıkış Kısa Devre | Kapanma, otomatik yeniden başlatma |
Giriş Ters Kutup | Sigorta yanması |
Değiştirilebilir Sigorta | 20 A x 2 |
Yumuşak Başlangıç | Var, 3 ~ 5 sn |
Topraklama Kaçağı | Var |
SERTİFİKASYONLAR ve STANDARTLAR
EMI İletimi ve Radyasyon | I/P-O/P:100M Ohms/500VDC/25/70%RH |
EMS Bağışıklığı | EN55022 – B sınıfı ile uyumlu, 72/245/CEE, 95/64/CE |
LVD (Alçak Gerilim Direktifi) | EN61000-4-2,3 ile uyumlu |
E-mark | EN60950, EN61558-1-2 ile uyumlu |