TEKNİK ÖZELLİKLER
Nominal Çıkış Gücü | 600 W |
Dalgalanma Gücü | 1200 W (birkaç saniye) |
Çıkış Voltaj Aralığı | 220 V ~ 240 V |
Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz ±3 |
Çıkış Düzenleme | ±%5 |
Standart Prizler | A, B, C, D, E, F, G, H, I, GFCI (isteğe bağlı) |
Çıkış Dalga Şekli | Tam sinüs (THD < %3) |
Yüksüz Akım Çekimi | ≤ 0,7A |
USB Çıkış Portu | 5 V / 2,1 A |
LED Gösterge | Yeşil / güç açık, Kırmızı / arıza, koruma durumu |
Giriş Voltajı | 12 V |
Giriş Voltaj Aralığı | 10,5 V ~ 15 V DC |
Maksimum Verimlilik | > %90 |
Sigorta | 40 A / 2 adet |
DC Çıkış Kablosu | BVR4 / 2 adet |
Çalışma Sıcaklığı / Nem | 0oC ~ +40oC / %20 – %90 (bağıl nem, yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı / Nem | -30oC ~ +70oC / %10 – %95 |
Ölçüler | 260 x 150 x 77,7 mm |
Ağırlık | 2,1 kg |
Soğutma Fanı | Yük kontrollü (isteğe bağlı sıcaklık kontrollü) |
GENEL ÖZELLİKLER
Tam sinüs dalga çıkışı |
Tamamen izoleli giriş ve çıkış |
Yüksek verimlilik |
USB çıkışı |
Yüksek dalgalanma ve yüksek darbe akım kapasitesi ile zor yükleri başlatma |
Yumuşak başlama ile cihazları sorunsuz çalıştırma |
Otomatik yeniden başlatma özelliği |
Güç ve korumalar için LED göstergeler |
%3’ün altında düşük toplam harmonik bozulma (THD) |
Yük kontrollü soğutma fanı (isteğe bağlı sıcaklık kontrollü) |
KORUMA FONKSİYONLARI
Düşük Voltaj Alarmı | 11 ±0,5 V DC |
Düşük Voltaj Kapanma | 10,5 ±0,5 V DC |
Yüksek Voltaj Kapanma | 14,8 ±0,5 V DC |
LVS Sonrası Voltaj Sıfırlama | 11,8 ~12,8 V DC |
Aşırı Sıcaklık | Çıkış voltaj kapanma, sıcaklık düşünce otomatik kurtarma |
Aşırı Yük | Kapanma |
Kısa Devre | Çıkış voltaj kapanma, kurtarma için yeniden başlatma |
Giriş Ters Kutup | Açık sigorta |
Yumuşak Başlama | Var, 5 ~ 10 sn |
Toprak Kaçağı | Var |
GÜVVENLİK VE EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Güvenlik Standartları | UL458 (sadece GFCI prizler için) |
İzolasyon Direnci | I/P – O/P: 1000 Ohms / 500 VDC |
EMI İletim ve Radyasyon | EN55022 – A Sınıfı ile uyumlu |
EMS Bağışıklığı | EN61000-3-2, 3 ile uyumlu |
LVD (Düşük Voltaj Kapanma) | EN60950-1: 2006+A11:2009 ile uyumlu |
E- Mark | E8*72/245/EEC, 95/54/EC ile uyumlu |